แผนที่แบบจำลองคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา เฉลี่ยรายปี
Alkalinity Chlorophyll Depth
2003 2003 2003
2004 2004 2004
2005 2005 2005
2006 2006 2006
2007 2007 2007
Do Total Ammonia Nitrite
2003 2003 2003
2004 2004 2004
2005 2005 2005
2006 2006 2006
2007 2007 2007
pH Orthophosphate Salinity
2003 2003 2003
2004 2004 2004
2005 2005 2005
2006 2006 2006
2007 2007 2007
Temperature Total Nitrogen Total Phosphorus
2003 2003 2003
2004 2004 2004
2005 2005 2005
2006 2006 2006
2007 2007 2007
Trans Tss
2003 2003
2004 2004
2005 2005
2006
2007